本格的なウインタースポーツのシーズンを目前に控え、
各スキー場が、燃料価格上昇や物価高騰の影響を受けてリフト券の値上げを行っています。
2022年12月11日現在、最も値上率の高かったスキー場はルスツリゾートで35%、次いで軽井沢プリンスで32%となり、
1日券はそれぞれ、8500円、7500円となります。
スキー場は、リフトの運行や降雪・圧雪作業、レストランの床暖房など電気の消費量が大きく、光熱費の影響を受けやいため、
様々な経費削減を行っているものの、各社、値上げは避けられなかったようです。
なお、現在までに判明している主なスキー場の今期、昨期の価格、値上げ率は以下の通りです。
【主なスキー場の今期、昨期のリフト券価格】
スキー場 今期 昨期 値上率
十勝サホロリゾート 6600 5800 14%
富良野 6500 6000 8%
ルスツリゾート 8800 6500 35%
札幌国際 4800 4600 4%
ニセコ全山 8500 8100 5%
八甲田 4400 3800 15%
雫石 5000 4300 16%
夏油高原 5400 5200 3%
蔵王温泉 6300 5500 15%
スノーパーク尾瀬戸倉 4500 3700 21%
丸沼高原 5500 4900 12%
Mt.Naeba 7000 6000 17%
苗場 6000 5200 15%
かぐら 6000 5200 15%
神立スノーリゾート 5200 4800 8%
上越国際 4500 4300 4%
GALA湯沢 6000 5200 15%
軽井沢プリンス 7500 5700 32%
菅平高原スノーリゾート 5400 4900 10%
志賀高原 6500 6000 8%
野沢温泉 6000 5200 15%
斑尾高原 5500 5000 10%
戸狩温泉 4500 4200 7%
タングラムスキーサーカス4800 4300 11%
戸隠 5000 4500 11%
エイブル白馬五竜 6000 5500 9%
白馬八方尾根 6500 5500 18%
白馬乗鞍温泉 5000 4100 21%
カムイみさか 3900 3700 5%
白樺湖ロイヤルヒル 5500 4900 12%
スノーパーク イエティ 4500 4000 12%
スキージャム勝山 5300 4800 10%
鷲ヶ岳 4900 4500 8%
高鷲スノーパーク 5400 4900 10%
めいほう 4500 4300 5%
万場 4800 4500 6%
ハチ北高原 5000 4800 4%
ハチ高原 5000 4800 4%
※今期、昨期は、いずれも大人1日券の価格